JAKARTA (voa-islam.com) - Waspada 183 caleg PDIP non muslim, caleg muslim banyak dari JIL dan syiah.
Berikut data caleg PDIP yang kebanyakan Non Muslim. Data ini valid dan data dapar dicek ke dct.kpu.go.id
Nama-nama anggota DPR ini ada di website KPU jadi memang umat Islam perlu mewaspadi bahwa Partai PDI-P menjadi lokomotif bagi Jokowi membawa rangkaian gerbong-gerbong yang menjadi musuh Islam.
1 | KALTENG | 1 | Asdy Narang, SH., M.Comm. Law | Kristen Protestan |
2 | KALTENG | 2 | Dr. Ir. Willy M. Yoseph MM | Kristen Protestan |
3 | KALTENG | 3 | Eria Sagitary SH. | Kristen |
4 | KALTENG | 6 | Stephani Merisa Endianita | Kristen |
5 | KALSEL II | 4 | Fitzgerald Lintin | Kristen |
6 | KALSEL II | 5 | Antun Joko Susmana | Katolik |
7 | KALTIM | 1 | Ir. Marten Apuy, M.Si | Kristen protestan |
8 | KALTIM | 7 | Veri Diana Anggy, SE. | Kristen |
9 | SULUT | 1 | Olly Dondokambey, SE. | Kristen Protestan |
10 | SULUT | 3 | Djenri Alting Keintjem, SH., MH. | Kristen Protestan |
11 | SULUT | 4 | Vanda Sarundajang | Kristen |
12 | SULUT | 5 | Sonny Valentino tulung | Katolik |
13 | SULUT | 6 | P.S Jemmy Mokolensang, SH. | Kristen Protestan |
14 | SULSEL I | 3 | Djeni Marthen, SH. | Kristen Protestan |
15 | SULSEL I | 7 | Ir. Stepanus Swardi Hiong | Katolik |
16 | SULSEL II | 7 | Haryanto Tangre Allo | Katolik |
17 | SULSEL III | 1 | Ir. Edward Tanari, M.Si | Kristen Protestan |
18 | SULSEL III | 2 | Jacobus K Mayong Padang | Kristen Protestan |
19 | SULSEL III | 3 | Eva Nora Hutabarat, S.Ikom | Kristen |
20 | SULSEL III | 5 | Daniel Ramli Parura, SH. | Kristen |
21 | SULSEL III | 6 | Maria Oktaviana | Kristen |
22 | SULTRA | 2 | I Ketut Guna Artha | Hindu |
23 | SULBAR | 3 | Roky syafei | Kristen Protestan |
24 | MALUKU | 1 | Alexander Litaay | Kristen Protestan |
25 | MALUKU | 2 | Sterra Silvana Pieterz, MH | Kristen Protestan |
26 | MALUKU | 3 | DR. Jafet Damamin | Kristen Protestan |
27 | MALUKU | 4 | Mercy Chriesty Barends, ST | Kristen Protestan |
28 | MALUKU UTARA | 3 | Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOmn&MediaSt | Kristen |
29 | PAPUA | 2 | Ehud Eduard Kondologit | Kristen Protestan |
30 | PAPUA | 4 | Drs. Paul Serak Baut, M.Si | Katolik |
31 | PAPUA | 5 | Jubelina Dorentji Watopa | Kristen Protestan |
32 | PAPUA | 7 | Tony Wardoyo | Kristen |
33 | PAPUA | 8 | Ningsih G.H Soenandar, SE., MBA | Katolik |
34 | PAPUA | 9 | Febri Calvin Tetelepta | Kristen Protestan |
35 | PAPUA | 10 | Rio Alex | Kristen |
36 | PAPUA BARAT | 1 | Jimmy Demianus Ijie | Kristen Protestan |
37 | SUMUT I | 2 | dr.Sofyan Tan | Budha |
38 | SUMUT I | 3 | Lidya Octaviana Sianipar, SH | Kristen |
39 | SUMUT I | 4 | Baltasar Tarigan, SE | Kristen |
40 | SUMUT I | 6 | Yeni Meilina Lie | Kristen Protestan |
41 | SUMUT I | 7 | Bintatar Parlaungan Hutabarat | Kristen |
42 | SUMUT I | 9 | Emma Mariamina Hutagaol | Kristen Protestan |
43 | SUMUT I | 10 | FX Iwan Purwana | Kristen |
44 | SUMUT II | 1 | Trimedya Panjaitan, SH | Kristen Protestan |
45 | SUMUT II | 2 | DR. Yasona Hamonangan, SH, MSc | Kristen Protestan |
46 | SUMUT II | 5 | Yodben Silitongan, SH | Kristen Protestan |
47 | SUMUT II | 6 | Goglas Nababan, SP | Kristen Protestan |
48 | SUMUT II | 7 | Alpontus Sinaga | Kristen |
49 | SUMUT II | 9 | Ariyanti, SH | Kristen |
50 | SUMUT II | 10 | Drs. Maringan Panjaitan | Kristen |
51 | SUMUT III | 2 | Sudiman tarigan SH | Kristen Protestan |
52 | SUMUT III | 4 | DR. Junimart Girsanng, SH, MBA | Kristen Protestan |
53 | SUMUT III | 5 | Sunggul Siahaan | Kristen Protestan |
54 | SUMUT III | 6 | Efalina Gultom | Kristen |
55 | SUMUT III | 8 | Antonius Dieben Robinson | Kristen |
56 | SUMUT III | 9 | Isabela Marlene | Kristen Protestan |
57 | RIAU I | 1 | Effendi Sianipar | Kristen |
58 | RIAU I | 4 | dr. Surung Minaret | Kristen |
59 | RIAU I | 5 | Arifin bantu Purba, SH, MH | Kristen Protestan |
60 | RIAU II | 1 | Marsiaman Saragih | Kristen Protestan |
61 | RIAU II | 2 | Ir. Deddy Yevri Sitorus, MA | Kristen |
62 | RIAU II | 4 | Tigor Situmorang | Kristen Protestan |
63 | LAMPUNG I | 2 | Sudin | Budha |
64 | LAMPUNG I | 6 | SIMEON PETRUS, SH | Kristen |
65 | LAMPUNG I | 8 | PALGUNADI , STP | Kristen |
66 | LAMPUNG II | 2 | ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA | Kristen |
67 | LAMPUNG II | 3 | ERWIN TUNGGUL SETIAWAN SITUMORANG | Kristen Protestan |
68 | LAMPUNG II | 6 | Drs. FRANS WAHYUDI ATMAJA | Kristen |
69 | LAMPUNG II | 9 | SAUT PANGARIBUAN, SH. | Kristen Protestan |
70 | BANGKA BELITUNG | 1 | Ir. RUDIANTO TJEN | Kristen Protestan |
71 | KEPRI | 2 | Ir. BISMARCK PANJAITAN | Kristen |
72 | KEPRI | 3 | DR. LODEWIJK GULTOM, SH, MH | Kristen Protestan |
73 | BALI | 1 | Drs. I MADE URIP, M.Si | Hindu |
74 | BALI | 2 | Dr. Ir. WAYAN KOSTER, MM | Hindu |
75 | BALI | 3 | Dra. I G AGUNG PUTRI ASTRID, MA | Kristen |
76 | BALI | 4 | I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, MM | Hindu |
77 | BALI | 5 | NYOMAN DHAMANTRA | Hindu |
78 | BALI | 6 | I GUSTI AYU SITI ARIESYUNI, SE | Hindu |
79 | BALI | 7 | Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH | Hindu |
80 | BALI | 8 | I WAYAN BAGIARTA, SH., M.Hum | Hindu |
81 | BALI | 9 | DESAK K. KUTHA AGUSTINI | Hindu |
82 | NTB | 7 | AWANADHI ASWINABAWA | Kristen Protestan |
83 | NTT I | 1 | DR. ANDREAS HUGO PAREIRA | Kristen |
84 | NTT I | 2 | A. SONNY KERAF | Kristen |
85 | NTT I | 3 | Dra. KATHARINA WARU SENA | Kristen |
86 | NTT I | 4 | Drs. CYPRIANUS AOER | Kristen |
87 | NTT I | 5 | MARIA MAGDALENA BLEGUR, SH | Kristen |
88 | NTT I | 6 | HONING SANNY | Kristen |
89 | NTT II | 1 | HERMAN HERY | Kristen Protestan |
90 | NTT II | 2 | Drs. BONEFASIUS PATI DHEO | Kristen |
91 | NTT II | 3 | JEANNE CYNTHIA LAY | Kristen Protestan |
92 | NTT II | 4 | RUTH NINA KEDANG, SE | Kristen |
93 | NTT II | 5 | Y. VIAN FEOH | Kristen |
94 | NTT II | 6 | FREDERIK NDOLU, S.Sos., M.Si | Kristen |
95 | NTT II | 7 | MARTHA WINDIYATI UNU | Kristen Protestan |
96 | Kalimantan Barat | 1 | DOLFIE O.F.P | Kristen Protestan |
97 | Kalimantan Barat | 2 | dr. KAROLIN MARGRET NATASA | Kristen |
98 | Kalimantan Barat | 3 | LASARUS, S.Sos, M.Si | Kristen |
99 | Kalimantan Barat | 4 | Ir. G. MICHAEL JENO, MM | Kristen |
100 | Kalimantan Barat | 5 | Drs. ERWIN TPL. TOBING | Kristen Protestan |
101 | Kalimantan Barat | 6 | WD. FARIDA DJARUDJU | Kristen Protestan |
102 | Kalimantan Barat | 10 | PROF. O. RIAM MAPUAS, M.Phil, Ph.D | Kristen |
103 | DKI I | 3 | ABADI PARULIAN HUTAGALUNG, SH | Kristen |
104 | DKI I | 5 | NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI, SH | Kristen |
105 | DKI II | 3 | MASINTON PASARIBU, SH | Kristen |
106 | DKI II | 6 | DR. DRA. TIERNNEY GENE WAANI, SH, M.Si | Kristen |
107 | DKI II | 7 | SETIANA WIDJAJA | Kristen |
108 | DKI III | 1 | Drs. EFFENDI MS. SIMBOLON | Kristen |
109 | DKI III | 2 | DARMADI DURIANTO | Kristen |
110 | DKI III | 4 | RICHARD SAM BERA | Kristen |
111 | DKI III | 5 | SRIMASTUTI | Kristen |
112 | DKI III | 7 | CHARLES HONORIS | Kristen |
113 | JAWA BARAT I | 1 | Ir. KETUT SUSTIAWAN | Hindu |
114 | JAWA BARAT I | 5 | JUNICO BP SIAHAAN, SE | Kristen |
115 | JAWA BARAT II | 5 | CARTER P SIAHAAN | Kristen |
116 | JAWA BARAT II | 8 | GERSONIUS ROTUAN SARAGIH, MBA | Kristen |
117 | JAWA BARAT III | 2 | Ir. BASAR SIMANJUNTAK | Kristen |
118 | JAWA BARAT III | 7 | SLAMET WIJAYA, SE,. MM | Khonghucu |
119 | JAWA BARAT III | 8 | Drs. HERMAN YOSEPH SOEDARNO | Kristen |
120 | JAWA BARAT IV | 1 | dr. RIBKA TJIPTANING P | Kristen |
121 | JAWA BARAT IV | 3 | VALENTINUS DAKI SOO | Kristen |
122 | JAWA BARAT IV | 5 | Ir. HUSDI KARYONO | Kristen |
123 | JAWA BARAT V | 2 | ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU | Kristen |
124 | JAWA BARAT V | 7 | Dr. Ir. LUKMAN HAKIM SIBUEA, MS | Kristen |
125 | JAWA BARAT V | 8 | Drs. WAWAN RISDIAWAN, M.Si | Kristen |
126 | JAWA BARAT VI | 1 | SUKUR H NABABAN, ST | Kristen |
127 | JAWA BARAT VII | 2 | DANIEL LUMBAN TOBING | Kristen |
128 | JAWA BARAT VII | 8 | DHARMASENA WIJANEGARA | Hindu |
129 | JAWA BARAT VII | 9 | Dra. MARY SYLVIA, AK, MBA | Kristen |
130 | JAWA BARAT VII | 10 | ADITYAWARMAN GINTING. S | Kristen |
131 | JAWA BARAT VIII | 1 | Drs. YOSEPH UMARHADI, M.SI, MA | Kristen |
132 | JAWA BARAT VIII | 4 | ANTON GOZELIE, S.Kom | Budha |
133 | JAWA BARAT IX | 1 | MARUARAR SIRAIT | Kristen |
134 | JAWA BARAT IX | 6 | WING ISKANDAR | Kristen |
135 | JAWA BARAT X | 4 | DR. TOGAR TAMBUNAN | Kristen |
136 | JAWA BARAT X | 7 | AYU WULANSARI RAHARNINGTYAS MARDITIA, SH. | Kristen |
137 | JAWA BARAT XI | 6 | FLORENCE ELEONORA MONIUNG | Kristen |
138 | JAWA BARAT XI | 8 | RATIH KUSTIWULAN | Kristen |
139 | JAWA TENGAH I | 3 | YANUAR PRAWIRA WASESA, SH, M.Si, MH | Kristen |
140 | JAWA TENGAH I | 6 | Dr. MARGARETA MARIA SINTORINI | Kristen |
141 | JAWA TENGAH I | 8 | AGNES DHEVIE ANITA | Kristen |
142 | JAWA TENGAH II | 3 | DINA ARDIYANTI, SH | Kristen |
143 | JAWA TENGAH III | 3 | HANJAYA SETIAWAN | Kristen |
144 | JAWA TENGAH III | 5 | LUSIANA MARIANINGSIH, SH M.Hum | Kristen |
145 | JAWA TENGAH IV | 2 | MANGARA M. SIAHAAN | Kristen |
146 | JAWA TENGAH IV | 3 | AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI., SS | Kristen |
147 | JAWA TENGAH IV | 4 | STEFANUS ASAT GUSMA | Kristen |
148 | JAWA TENGAH IV | 6 | KATARINA IDA ROKHAYATI | Kristen |
149 | JAWA TENGAH V | 7 | STEPHANIE OCTAVIA | Kristen |
150 | JAWA TENGAH VI | 4 | MM RESTU HAPSARI | Kristen |
151 | JAWA TENGAH VI | 8 | VITA ERVINA | Kristen |
152 | JAWA TENGAH VIII | 5 | Dra. NURSINTAULI MAGDALENA | Kristen |
153 | JAWA TENGAH VIII | 8 | Ir. WITYASMORO Sih HANDAYANTO | Kristen |
154 | JAWA TENGAH IX | 6 | ANTON LEONARD SP | Kristen |
155 | JAWA TENGAH X | 1 | PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO | Kristen |
156 | JAWA TENGAH X | 2 | CHEPY T. WARTONO | Kristen |
157 | JAWA TENGAH X | 7 | RAISY ALEXANDRA PANDEY | Kristen |
158 | DIY | 3 | MY ESTI WIJAYATI | Kristen |
159 | JAWA TIMUR I | 3 | INDAH KURNIA | Kristen |
160 | JAWA TIMUR I | 6 | Drs. J.B. AMIRANTO, M.Si, Ak | Kristen |
161 | JAWA TIMUR I | 7 | HENKY KURNIADI | Kristen |
162 | JAWA TIMUR I | 9 | ERMELINA SINGERETA | Kristen |
163 | JAWA TIMUR I | 10 | SONNY SEWANTON SARAGIH, S.IP | Kristen |
164 | JAWA TIMUR III | 3 | DIAN NOESWANTARI, S.Pi., M.PAA | Kristen |
165 | JAWA TIMUR III | 6 | PRAJNA P KIRANA LAKSMI | Kristen |
166 | JAWA TIMUR IV | 2 | SAMUEL JOB DAVID WATIMENA | Kristen |
167 | JAWA TIMUR IV | 6 | BERLIANA HOFMAIDA | Kristen |
168 | JAWA TIMUR V | 4 | Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM | Kristen |
169 | JAWA TIMUR V | 5 | Drs. ANSEL ALAMAN, M.Si | Kristen |
170 | JAWA TIMUR V | 7 | ANDARU SATNYOTO, M.I.P | Kristen |
171 | JAWA TIMUR V | 8 | PRATIWI | Kristen |
172 | JAWA TIMUR VII | 3 | HIASHINTA PRASTUTY, SH | Kristen |
173 | JAWA TIMUR VIII | 1 | Ir. MINDO SIANIPAR | Kristen |
174 | JAWA TIMUR VIII | 3 | IDA BAGUS NUGROHO | Kristen |
175 | JAWA TIMUR VIII | 6 | MAGDA WIDJAJANA., SH. | Kristen |
176 | JAWA TIMUR VIII | 8 | HADREAN RENANDA, S.Sos., MM | Kristen |
177 | JAWA TIMUR VIII | 9 | SILVIA | Kristen |
178 | JAWA TIMUR IX | 4 | GO TJONG PING | Budha |
179 | JAWA TIMUR IX | 5 | S. TARIDA H. HUTABARAT, SH., MM | Kristen |
180 | BANTEN I | 1 | DR. PATANIARI SIAHAAN | Kristen |
181 | BANTEN I | 6 | SANDY CHUSAN JACINTA MANUHUTU | Kristen |
182 | BANTEN II | 4 | SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH, M.H | Kristen |
183 | BANTEN III | 8 | WAHYU M.A. SITOMPUL, ST | Kristen |
DAFTAR CALEG DPR RI Periode 2014-2019 MUSLIM DAPIL PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK SELURUH PARPOL
1. Partai Nasdem (Total 16 dari 21 : 76% muslim)
A. Dapil I (Jakarta TImur) : 4 dari 6 (67%)
1. Taufik Basari
3. Salim Syihab
4. Bambang S. Syukur
6. Faisal Yusuf
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 6 dari 7 (85%)
1. Diennaryati Tjokrosuprihartono
2. Latifa Marina Al Anshori
3. Pramu Risanto
4. Muhammad Rais
6. Wiwik Sri Widiarty
7. Nurul Husnah Fauziah
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 6 dari 8 (75%)
1. Ahmad Sahroni
3. Jane Shalimar
5. Yusherman
6. Mulfida Muchtar
7. Sri Nurmanti
8. Ami Verita
2. Partai Kebangkitan Bangsa (Total 17 dari 21: 81% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 5 dari 6 (83%)
1. Yusuf Mujenih
2. Saleh
3. Hesty Pudjiastuti
5. Zulkarnain
6. Yuli Agus Fristia
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 7 dari 7 (100%)
1. Abdul Wahid Maktub
2. Harun Sinuraya
3. Muzaenah Zein
4. Tuty Alawia Ishak
5. Moh. Miftah Farid
6. Lucluck Maxnoen
7. Mohammad Rosul
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 3-5 dari 8 (37,5%-63%)
3. Lina Adlina
4. Sunarto
6. Windi Damayanti Rahayu (Tidak tercantum)
7. Adam Gllen Dolly ( tidak bersedia dipublikasikan)
8. Heri Kartika
3. Partai Keadilan Sejahtera (Total 18 dari 18 : 100% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 6 dari 6 (100%)
1. Ahmad Zainuddin
2. Iie Sumirat Sundana
3. Maria Ahdiati
4. Abdul Aziz Abdul Rauf
5. Nurmansyah Lubis
6. Lulu Masluchah
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 6 dari 6 (100%)
1. Hidayat Nur Wahid
2. Dani Anwar
3. Nurjanah Hulwani
4. Taufik Ramlan Wijaya
5. Igo Ilham
6. Siti Hafidah Ayub Asnawi
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 6 dari 6 (100%)
1. Achmad Rilyadi
2. Adang Daradjatun
3. Wirianingsih
4. Muhammad Idrus
5. Hasan Kiat
6. Solikhah
4. PDI Perjuangan (Total 10 dari 21 : 48% muslim) >> INIKAH KEADILAN PDI-P ?
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 4 dari 6 (67%)
1. Wiryanti Sukamdani
2. R. Adang Ruchiatna Puradiredja
4. Rasyidi HY
6. Nurcahyo Riswanto
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 3 dari 7 (43%)
2. Amendi Nasution
4. Herman Tji’din
5. Syahriz Ferdian Aziz
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 3 dari 8 (37%)
3. S.F. Agustiani Tio Fredelina Sitorus
6. Fadjar Panjaitan
8. Risa Bhinekawati
5. Partai Golkar (Total 18 dari 21 : 85% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 5 dari 6 (83%)
1. Bambang Wiyogo
2. Muhammad Fahreza Sinambela
3. Liliek Nurlinda Diyani
5. Baskara Harimukti Sukarya
6. Henny Ida Astuti
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 7 dari 7 (100%)
1. Fayakhun Andriadi
2. Retno Susilowati Amir
3. DM. Jusuf Djuhir
4. Egy Massaidah
5. Musthafa Bakri
6. Chandra Kusuma Dewi
7. Yovita Lasti Handini
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 6 dari 8 (75%)
1. Tantowi Yahya
2. M. Ade Surapriatna
3. Sri Woerjaningsih
4. Arman Amir
5. Baharuddin Andi Picunang
7. Tintin Surtini
6. Partai Gerindra (Total 12 dari 21 : 57%)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 3 dari 6 (50%)
1. Asril Hamzah Tanjung
3. Nurana Diah Dhayanti
4. Andrea Walkers
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 5 dari 7 (71%)
1. Biem Triani Benjamin
4. Yora Lovita E. Haloho
5. M. Tamir Mahmud
6. Irawan Ronodipuro
7. Siti Sarifah Mustikarini Sutalaksana
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 4 dari 8 (50%)
2. M.S. Ralie Siregar
3. Dahlia Bachtiar
6. Nur Indra Yani
8. Abdul Salim Hutajulu
7. Partai Demokrat (Tot 16 dari 21 : 76% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 4 dari 6 (67%)
1. Hayono Isman
2. Tri Yulianto
3. Dwi Astuti Wulandari
6. Luki Widiastuti
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 6 dari 7 (85%)
1. Melani Leimena Suharli
3. Fadjar Sampurno
4. Jenny Rachman
5. Darmizal MS
6. Lukmanul Hakim
7. Hasnaeni
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 6 dari 8 (75%)
1. Marzuki Alie
2. Vera Febyanthy
4. Muhammad Farhat Abbas
5. Mexicana Leo Hananto Wibowo
7. Andi Nurpati
8. Julianto Hendro Cahyono
8. Partai Amanat Nasional (Total 18-19 dari 21 : 85-90% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 6 dari 6 (100%)
1. Didik J. Rachbini
2. Andi Anzhar Cakra Wijaya
3. Naomi Dailami
4. Aulia Prima Kurniawan
5. Chandra Nursida
6. Anshori
C. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 7 dari 7 (100%)
1. Ichwan Ishak
2. Damayanti Hakim Tohir
3. Dwiki Darmawan
4. Firman Abadi
5. Elizabeth
6. Aisyah
7. Yoga Dirga Cahya
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 5-6 dari 8 (62,5 – 75%)
1. Didi Supriyanto
2. Raslinna Rasidin
3. Ida Royani
4. Bangun Tangke Padang
5. Kanti W Janis (tidak mencamtumkan)
6. Iqbal Farabi
9. Partai Persatuan Pembangunan (Total 21 dari 21 : 100% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 6 dari 6 (100%)
1. Hizbiyah Rochim
2. Mansyur Kardi
3. Agustitin Setyobudi
4. Selvia
5. Osby Verbo
6. Achmad Fauzan
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 7 dari 7 (100%)
1. Okky Asokawati
2. Ridho Kamaludin
3. Lena Maryana
4. Kivlan Zen
5. Usni Hasanudin
6. Ridha Fidyana
7. Mohammad Rusli
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 8 dari 8 (100%)
1. Achmad Dimyati Natakusumah
2. Abdul Aziz
3. Nuraini
4. Nasrullah
5. Ison Basyuni
6. Filivhiena Andalusia Faisol
7. Nurlan HN
8. Kantjana Indrishwari
10. Partai Hanura (Total 18 dari 21 : 86%)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 5 dari 6 (83%)
1. Wijaya Kusumo Subroto
2. Mulyano
3. Ida Hastuti Listiantini
4. Sutrisno
6. Hana Fitriana
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 7 dari 7 (100%)
1. Bambang Marsono
2. Andi Saiful Haq
3. Siti Chatidjah
4. Charletty Choesyana
5. Tajuddien Noor Bolimalakalu
6. Chairiyah
7. Tohir
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 6 dari 8 (75%)
1. Karta Brata Lesmana
2. Hardjadinata
3. Dewi Andriani Arma
4. Sarbini
5. David
6. Yayah Yarotul Salamah
11. Partai Bulan Bintang (Total 21 dari 21 : 100% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 6 dari 6 (100%)
1. Sjamsul Hilataha
2. Dindin Sjafrudin
3. Sri Kusharyati
4. Darwono
5. Bambang Widyatomo
6. Linda Meri
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 7 dari 7 (100%)
1. Fathurrahman Mahfudz
2. Tri Natalie Read
3. Wasal Falah
4. Syofyan Saad
5. M. Nur Caniago
6. Fikriah
7. Sisca Devianti
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 8 dari 8 (100%)
1. Muhammad Gatot Saptono
2. Zaenudin
3. Ummul Barqi
4. Agus Handoko
5. Damanhuri
6. Nurlaila
7. Sri Suyatni
8. Auza Djamil Hakim
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Total 14 dari 21 : 67% muslim)
A. Dapil I (Jakarta Timur) : 4 dari 6 (67%)
2. Risa Amtiana Monika
4. Amir Tamba
5. Nurul Huda
6. Mia Oktavia
B. Dapil II (Luar Negeri, Jakpus, Jaksel) : 6 dari 7 (85%)
1. Daniel Hutapea
2. Pandji Hadinoto
3. Camellia Panduwinata Lubis
4. Teuku Safriansyah
5. Endang Setya Nuryani
6. Denny Adin
C. Dapil III (Kep Seribu, Jakbar, Jakut) : 4 dari 8 (50%)
1. Surya Chandra Salim
3. Riezky Aprilia
5. Syafruddin BBM
8. Meliana Pancarani
Ternyata tidak dapat dipungkiri lagi, jumlah Caleg (Calon Legislatif) Non-Muslim PDI PERJUANGAN jumlahnya mencapai lebih dari 50%, padahal jumlah ummat Islam di Indonesia ada hampir 85%. Jelas hal ini sangat tidak proporsional dan tidak adil. Non Muslim yang jumlahnya minoritas di Indonesia, ternyata lebih
banyak yang jadi Caleg ketimbang ummat Islam.
Sebenarnya hal itu wajar saja bagi mereka, karena PDI-P sendiri memang berasal dari fusi (persatuan)antara partai Nasionalis sekuler dengan partai Kristen sebagai berikut: partai PNI, Partai KATHOLIK, PARTAI KRISTEN INDONESIA, Murba, dan IPKI pada 10 Januari 1973.
FAKTA TENTANG PDI-P :
Anggota PDI-P terdiri dari Militan Kristen garis keras : Kwik Kian Gie, Alex Litaay, Aberson, BN Marbun, Marcel Beding, Suko Waluyo, Sabam Sirait, Nico Daryanto, Theo Safei, dll.
Karena itulah tidak heran jika kebijakan PDI-P selalu kontra dengan aspirasi Umat Islam, diantaranya menolak "UU Peradilan Agama" dan RUU Pendidikan..."
Meskipun Megawati Islam (KTP), yang bisa berdoa ala Hindu di pura Bali, tapi Megawati adalah pemimpin partai PDI-P yang didominasi oleh golongan Kristen. Jika Megawati berkuasa, maka Wapres, kementrian, ABRI, dll, pastilah didominasi oleh orang Kristen.
Mengingat tingkat intelektualitas Megawati yang meragukan (dia bukan lulusan universitas), maka dapat dipastikan bahwa Megawati cuma sekedar boneka saja untuk memenuhi ambisi golongan Kristen untuk berkuasa di Indonesia.
PDI-P sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Dulu pimpinan PDI-P selalu dari golongan Kristen seperti Nico Daryanto, Sabam Sirait.
Namun mengingat 87% dari jumlah pemilih adalah umat Islam, maka PDI-P pun berusaha memberi warna "Islam" agar mereka bisa merebut suara dari pemilih Muslim. Sebab tanpa itu, maka mereka tidak akan mungkin bisa memenangkan Pemilu. Maka PDIpun segera membentuk lembaga "Islam" MMI (Majelis Muslimin Indonesia) yang sekarang dipimpin oleh tokoh PNI H Dimmi Haryanto.
Sayangnya lembaga ini cuma sekedar kosmetik untuk menarik umat Islam memilih PDI-P. Anggota majelis ini dengan rajin melantunkan ayat-ayat Al Qur'an. Sementara poster slogan "Islam agamaku dan PDI-P pilihanku" juga dipasang di mana-mana. Kalau untuk PPP yang 100% anggotanya adalah Muslim, saya rasa slogan itu wajar. Tapi kalau PDI yang dominan dengan tokoh Kristen seperti Aberson, BN Marbun, Marcel Beding, Suko Waluyo, apa hal ini wajar ? Slogan itu jelas tidak benar bagi para tokoh Kristen tersebut.
Meskipun ada beberapa anggota PDI yang Muslim (biasanya dari partai Nasionalis yang abangan/KTP), namun mereka ini tak lebih sekedar menjadi vote getter. Suara mereka tidak begitu berpengaruh di PDI-P dan kalah vokal dengan tokoh-tokoh Kristen seperti Sabam Sirait, Nico Daryanto, Aberson, BN Marbun, Marcel Beding, Suko Waluyo, Alex Litaay, dsb. Karenanya banyak kebijaksanaan PDI-P yang bertentangan dengan aspirasi umat Islam di Indonesia (Ummat No. 20, 1 April 1996).
Tokoh Islam Lukman Harun (fungsionaris PP Muhammadiyah, PPP, dan ICMI) mengatakan: "PDI-P yang merupakan fusi dari beberapa partai dengan ideologi yang heterogen, selama ini lebih diwarnai oleh Kristen dan Katolik...Anehnya, pada Pemilu 1992, PDI-P tampil pula dengan slogan-slogan ke Islaman (tanpa ini, mustahil PDI-P yang didominasi Kristen sanggup memenangkan Pemilu yang 87% pemilihnya adalah Islam), setelah menolak "Peradilan Agama" dan RUU Pendidikan..."
"Sejatinya politikus itu bukanlah perwakilan rakyat,tapi mereka adalah sekumpulan geng yang mementingkan golongannya..BUKAN BANGSANYA"..!!!"
-Jesse Ventura-
Selamat berpesta 'kibuli' rakyat...
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/07/29663/fakta-caleg-2014-90-muka-lama-10-gile-dari-artis-porno-preman/#sthash.wMrWxZVB.dpufingat kata-kata dari Jesse Ventura ini, ia menyatakan bahwa politkus bukanlah perwakilan rakyat, tapi mereka perwakilan golongannya.
"Sejatinya politikus itu bukanlah perwakilan rakyat, tapi mereka adalah sekumpulan geng yang mementingkan golongannya..BUKAN BANGSANYA"..!!!"
urai Jesse Ventura
Selamat berpesta 'kibuli' rakyat...[jabir/voa-islam.com]